Tabela sesji bankowych ELIXIR
| Bank | Sesje Wychodzące | Sesje Przychodzące | ||||
| Alior Bank | 9.30 (dyspozycja musi być złożona do 8:50) | 13:30 (dyspozycja musi być złożona do 12:50) | 16:00 (dyspozycja musi być złożona do 15:20) | 11:00 – 11:15 | 15:15 – 15:30 | – |
| Invest Bank | 8:00 | 11:30 | 14:15 | 11:00 – 12:00 | 14:30 – 15:30 | 17:00 – 18:00 |
| Citi Handlowy | 7:00 | 12:00 | 14:30 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
| Eurobank | 8:00 | 11:30 | 14:30 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| Polbank | do 9:30 | do 13:30 | do 16:00 | po 10:30 | po 14:30 | po 17:30 |
| PKO BP | do 9:30 | do 13:30 | do 16:00 | po 10:30 | po 14:30 | po 17:00 |
| Raiffeisen | 8:15 | 12:15 | 14:30 | 9:00 | 12:00 | 16:00 |
| Kredyt Bank | 8:00 | 11:30 | 14:30 | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
| Idea Bank | 11:30 | 15:30 | 17:30 | 9:30 | 13:30 | 16:00 przelewy muszą być wprowadzone najpóźniej 30 minut przed sesją |
| Credit Agricole | 8:00 | 11:00 | – | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
| Svenska Handelsbanken AB | 8:00 | 12:00 | 15:00 | 11:45 | 15:15 | 17:30 |
| Nordea Bank | 8:30 | 11:50 | 14:30 | 10:45 | 14:45 | 17:15 |
| Bre Bank Hipoteczny | 9:30 | 13:30 | 16:00 | 10:00 | 14:00 | 16:30 |
| Bre Bank | 8:00 | 11:30 | 11:00-11:20 | 14:15-14:30 | 17:00-17:15 | |
| Bank Pocztowy | do godz. 9:00 | do godz. 13:00 | do godz. 15:00 |
po godz. 11: | po godz. 15:00 | po godz. 17:30 |
| BPH | 8:00 | 12:00 | 14:30 | 11:45 – 12:15 | 15:45 – 16:15 | – |
| BGŻ | 8:00 – 9:00 | 12:00 – 12:45 | 15:00 – 15:45 | 11.00-12.30 | 15.00-16.30 | 17.30-18.30 |
| mBank | 6:00 | 10:00 | 13:30: | 12:00 | 15:00 | 18:30 |
| Getin Bank | 8:20 | 12:15 | 14:30 | 10:30 | 14:20 | 17:00 |
| BNP Paribas | 7:30 | 11:20 | 14:10 | 11:00 do 12:30 | 14:30 do 15:30 | po 17:00 Środki zaksięgowane z tą sesją dostępne są dopiero następnego dnia roboczego. |
| Bank Polskiej Spółdzielczości | 06:30-8:30 | 12:00 | 14:00-15:00 | 11:00-12:00 | 15:00-16:00 | 17:00-18:00 |
| Bank DnB Nord | 8:00 | 12:00 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | – |
| BZ WBK | 8:15 | 12:15 | 14:45 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
| ING Bank Śląski | 8:10 | 11:30 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| Bank Millennium | 10.30-11.00 – zlecenie przelewu musi być złożone do godziny 8.10 | 14.30-15.00 – zlecenie przelewu musi być złożone do godziny 12.10 | 17.00-17.30 – zlecenie przelewu musi być złożone do godziny 14.30 | 7:30 – 9:00 | 11:00 – 13:00 | 14:30 – 16:00 |
| Deutsche Bank PBC | 7:50 | 12:00 | 14:30 i 19:30 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| Bank Ochrony Środowiska | 9.30 (dyspozycja musi być złożona do 8:35) | 13.30 (dyspozycja musi być złożona do 12:35) | 16.00 (dyspozycja musi być złożona do 15.00) | 11:00 | 15:00 | |
| Multibank | 5:55 | 9:55 | 13:25 i 16.55 tylko przelewy na ZUS, |
12:00 | 15:00 | 18:15 |
| Meritum Bank | 8:30 | 12:30 | 15:00 | 10:30 | 14:30 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 8:30 – 09:00 | 11:00 – 13:00 | 15:00 – 15:30 | 9:00 | 13:30 | 16:00 |
| BGŻOptima | 8:00 | 12:00 | 14:30 | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
| Volkswagen Bank Direct | 8:00 | 11:50 | 14:20 | 11:30 | 15:30 | 18:00 |



