Człownkowie Funduszy emerytalnych w podzieleniu na poszczególne Fundusze
(stan na dzień 25 września 2009)
| Nazwa Funduszu Emerytalnego | Liczba Członków |
|---|---|
| ING OFE | 2 898 240 |
| Aviva OFE (dawne CU OFE) | 2 898 121 |
| OFE PZU „Złota Jesień” | 2 092 524 |
| Amplico OFE (dawne AIG OFE) | 1 105 097 |
| Nordea OFE | 813 793 |
| AXA OFE | 768 277 |
| AEGON OFE | 762 676 |
| Generali OFE | 670 117 |
| OFE Pocztylion | 471 381 |
| Bankowy OFE | 421 803 |
| Allianz Polska OFE | 388 518 |
| Pekao OFE | 350 057 |
| OFE Polsat | 328 107 |
| OFE WARTA | 313 567 |
| Razem: | 14 282 278 |
Transfery w OFE
(liczba nowych klientów na skutek transferu w sierpniu 2009)
| Nazwa Funduszu Emerytalnego | liczba przetransferowanych klientów |
|---|---|
| AXA OFE | 32 341 |
| OFE PZU „Złota Jesień” | 28 212 |
| ING OFE | 19 039 |
| Generali OFE | 14 852 |
| Nordea OFE | 12 997 |
| AEGON OFE | 10 402 |
| Aviva OFE (dawne Commercial Union) | 10 103 |
| Allianz Polska OFE | 8 767 |
| Amplico OFE | 5 138 |
| OFE WARTA | 4 748 |
| Bankowy OFE | 4 189 |
| OFE Pocztylion | 3 136 |
| Pekao OFE | 796 |
| OFE Polsat | 97 |
| Łaczna liczba zmian OFE: | 154 817 |
Stopa zwrotu OFE
(w okresie 29.09.2006 – 30.09.2009 roku)
| Nazwa Funduszu Emerytalnego | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Generali OFE | 10,385% |
| AXA OFE | 10,025% |
| Amplico OFE (dawne AIG OFE) | 9,801% |
| Allianz Polska OFE | 9,536% |
| Pekao OFE | 8,541% |
| OFE PZU „Złota Jesień” | 8,489% |
| AEGON OFE | 8,354% |
| OFE Pocztylion | 7,966% |
| OFE Polsat | 7,246% |
| Nordea OFE | 6,766% |
| Bankowy OFE | 6,680% |
| ING OFE | 6,138% |
| Aviva OFE (dawne CU OFE) | 6,075% |
| OFE WARTA | 5,369% |
Zobacz także:



