Sala | Sala mała | Sala średnia | Sala duża | Sala największa |
---|---|---|---|---|
Opis sali | Sala jest w formie prostokąta o wymiarach 7,20 x 3,10. W standardowym wyposażeniu jest duży stół konferencyjny i krzesła tapicerowane w kolorze granatowym. Jest idealna do przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych, mini konferencji, szkoleń, warsztatów dla grup do 10 uczestników.Przed wejściem do sali znajduje się nasz sekretariat. Nad oknem jest zamontowany ekran umożliwiajacy pełne zaciemnienie sali na potrzeby prezentacji. | Sala jest w formie prostokąta o wymiarach 9m x3 m. Jest wyposażona w drewniane biurka i wygodne, tapicerowane krzesła. Jest w pełni przystosowana do organizacji różnego typu szkoleń, zebrań, warsztatów, zajęć komputerowych i innych. Dzięki zamontowanemu nad oknem ekranowi jest możliwość pełnego zaciemnienia sali na potrzeby prezentacji multimedialnych. | Sala w formie kwadratu, bardzo widna, przestronna, komfortowa i cicha. Wyposażona w stoły w kolorze czerwonym, czarne krzesła, tablicę ścienną. Istnieje możliwość pełnego zaciemnienia sali na potrzeby prezentacji medialnych. Nieodpłatna możliwość udostępnienia rzutnika, wifi, flipchartów, nagłośnienia, laptopa. W pełni przystosowana do prowadzenia zajęć, prelekcji, szkoleń, wykładów, egzaminów, ćwiczeń, spotkań integracyjnych. | sala bardzo widna i cicha. Klimatyzowana. Nowoczesna, w pełni wyposażona. Znajduje się w lokalu nr 1. Przed wejściem do sali znajduje się sekretariat wraz z szatnią dla gości. Sala jest przestronna i komfortowa, swobodnie pomieści catering na osobnym stole nawet przy 40 uczestnikach. |
Metraż [m2] | 22 | 27 | 45 | 65 |
Liczba osób Ustawienie teatralne | Brak możliwości | 28 | 42 | Brak możliwości wyniesienia stołów |
Liczba osób ustawienie szkolne/klasowe | Brak możliwości | 21 | 33 | 40 |
Liczba osób Pojedyncza podkowa |
11 | 20 | 24 | 20 |
Liczba osób Bankietowe |
Brak możliwości | 16 | 24 | 32 |
Liczba osób ustawienie konferencyjne | 11 | 19 | 24 | 24 |
Liczba osób
Okrąg bez stołów |
Brak możliwości | 20 | 30 | 28 |
Wyposażenie w cenie wynajmu
(np. flipchart tablica multimedialna, suchościeralna, rzutnik, ekran, nagłośnienie, pisaki do tablicy) |
tak | tak | tak | tak |
Wyposażenie płatne, cena
blok do flipcharta, usługi dodatkowe |
Wypożyczenie pojedynczych laptopów na potrzeby organizowanych u nas szkoleń kosztuje 30 zł netto za cały dzień, natomiast sala z komputerami( do 12 sztuk) 60 zł netto /godzina | |||
Piętro | 1 | 1 | 1 | 1 |
Klimatyzacja | nie | nie | nie | tak |
Światło dzienne | tak | tak | tak | tak |
Niepełnosprawni | tak | tak | tak | tak |
Winda | tak | tak | tak | tak |
WiFi | tak | tak | tak | tak |
Cena netto 1h | 30 zł(dni powszednie, godz.7-17)
40 zł(dni powszednie 17-21, weekendy) |
30 zł(dni powszednie, godz.7-17)
40 zł(dni powszednie 17-21, weekendy) |
30 zł(dni powszednie, godz.7-17)
40zł (dni powszednie 17-21, weekendy) |
40 zł (dni powszednie, godz.7-17)
50zł (dni powszednie 17-21, weekendy) |
Cena za dzień szkoleniowy – 8h | 240 / 320 | 240 / 320 | 240 / 320 | 320/400 |