OFE Kielce
Myślisz: „jaki fundusz emerytalny jest dla Ciebie najlepszy?”
Niedawno zacząłeś pracować?
My uświadamiamy Cię, że masz 7 dni na to by podjąć decyzję do jakiego otwartego funduszu emerytalnego przystąpić (dot. urodzonych po 31.12.1968). W przeciwnym razie to ZUS wybierze za Ciebie i to w dodatku drogą losową. Nie pozwól na to by Twoje pieniądze nie były zarządzane przez Ciebie.
Leonis.pl w województwie świętokrzyskim może być Twoim doradcą. Jesteśmy w Kielcach specjalnie dla Ciebie.
Co to jest OFE?
Otwarty fundusz emerytalny (fundusz emerytalny, OFE, II filar) jest składową systemu emerytalnego, z którego to właśnie będzie wypłacana Twoja emerytura. Do OFE w każdym miesiącu ZUS przekazuje pewną część składki na ubezpieczenie społeczne, którą to do ZUS odprowadzić musi Twój pracodawca. Pieniądze trafiają do OFE wyłącznie przez ZUS – nie można nic wpłacać samemu
Pamiętaj, że warto poznać ofertę kilku OFE w Twoich Kielcach. Najlepiej zapoznaj się z RANKINGAMI OFE. Mamy dla Ciebie przykładowy (kolorami zaznaczone są OFE najbardziej polecane), który bazuje na 4 źródłach, tj.:
- KNF (Komisji Nadzoru Finansowego – trzy letnie stopy zwrotu, a także od samego początku działalności)
- Rzeczpospolitej (obejmuje od stycznia 1999 do teraz – czyli 8 lat)
- Gazecie Wyborczej (za ostatni rok, od początku działalności i stabilność OFE)
- serwisie ANALIZY ONLINE (okresy trzy letnie i dwunasto miesięczne)
| Fundusz Emerytalny | Wartość jednostki | Ranking Rzeczpo-spolitej | Ranking Gazety Wyborczej | ANALIZY ONLINE IV.09 | Stopa zwrotu od początku działalności OFE | 3 letnia stopa zwrotu wg KNF za okres od 31.03.2006 do 31.03.2009 | |
| IV 2009 | IV 2009 | XII 2008 | 36 mies. | 12 mies. | IV 2009 | ||
| AEGON | 23,87 | 12 | 13 | 7 | 2 | 8 (138%) | 7 (-2,23%) |
| AIG | 23,00 | 11 | 6 | 5 | 10 | 11 (130%) | 5 (-1,93%) |
| ALLIANZ | 22,74 | 5 | 2 | 2 | 3 | 13 (127,4%) | 1 (-0,05%) |
| 23,99 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 (139,9%) | 4 (-1,06%) | |
| BANKOWY | 23,09 | 14 | 14 | 13 | 7 | 10 (130,9%) | 11 (-4,26%) |
| 23,60 | 6 | 10 | 12 | 13 | 9 (136%) | 13 (-4,77%) | |
| 25,25 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 (152,5%) | 2 (-0,25%) | |
| ING | 25,46 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 (154,6%) | 12 (-4,63%) |
| NORDEA | 24,61 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 (146,1%) | 6 (-2,20%) |
| PEKAO | 22,94 | 8 | 3 | 4 | 14 | 12 (129,4%) | 3 (-0,76%) |
| POCZTYLION | 22,57 | 13 | 12 | 10 | 1 | 14 (125,7%) | 8 (-2,83%) |
| POLSAT | 25,80 | 3 | 10 | 9 | 8 | 1 (158%) | 10 (-4,08%) |
| 24,04 | 4 | 6 | 8 | 11 | 6 (140,4%) | 9 (-2,91%) | |
| WARTA | 24,35 | 9 | 8 | 14 | 12 | 5 (143,5%) | 14 (-5,54%) |
źródło: OFEdlaCiebie.pl
Zmiana OFE wbrew wszystkim opiniom jest bezpłatna po okresie 2 lat od momentu przystąpienia do Funduszu Emerytalnego. Gdy jesteś nie dłużej niż 12 miesięcy opłata wynosi 160 zł, a gdy staż członkowski jest w przedziale od 12 miesięcy do 24 miesięcy – 80 zł.
Nie czekaj na ZUS sam wybierz swoją przyszłość. Jeżeli ty pracujesz Twoje pieniądze również powinny robić to samo.
Wybierz najlepsze OFE dla Ciebie teraz!


